Amazon Web Services
Lancement : mars 2006
200+Services
105+Zones
34Régions
💻 Compute
- EC22006
- Lambda2014
- ECS / Fargate2014 / 2017
- EKS2018
🗄️ Storage
- S32006
- EBS2008
- EFS2015
- Glacier2012
🗄️ Database
- RDS2009
- DynamoDB2012
- Redshift2013
- Aurora2015
Microsoft Azure
Lancement : février 2010
200+Services
100+Zones
30+Régions
💻 Compute
- Virtual Machines2010
- Functions2016
- AKS2018
- Container Instances2017
🗄️ Storage
- Blob Storage2010
- Managed Disks2016
- Azure Files2015
- Archive Storage2017
🗄️ Database
- SQL Database2010
- Cosmos DB2017
- Synapse Analytics2019
- PostgreSQL flexible2021
Google Cloud Platform
Lancement : avril 2008 (App Engine)
150+Services
80+Zones
29Régions
💻 Compute
- Compute Engine2012
- Cloud Functions2017
- GKE2015
- Cloud Run2019
🗄️ Storage
- Cloud Storage2010
- Persistent Disk2012
- Filestore2018
- Archive Storage2022
🗄️ Database
- Cloud SQL2011
- Firestore2017
- BigQuery2010
- Spanner2017
🖥️ Comparatif Compute (VM / Serverless)
| Fonctionnalité | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Machine Virtuelle | EC2 (2006) | Virtual Machines (2010) | Compute Engine (2012) |
| Serverless (FaaS) | Lambda (2014) | Functions (2016) | Cloud Functions (2017) |
| Conteneurs (K8s) | EKS (2018) | AKS (2018) | GKE (2015) |
| Conteneurs serverless | Fargate (2017) | Container Instances (2017) | Cloud Run (2019) |
| Batch / HPC | Batch (2016) / ParallelCluster | Batch (2015) | Batch (2013) |
💾 Comparatif Storage
| Fonctionnalité | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Object Storage | S3 (2006) | Blob Storage (2010) | Cloud Storage (2010) |
| Block Storage | EBS (2008) | Managed Disks (2016) | Persistent Disk (2012) |
| File Storage (NFS) | EFS (2015) | Azure Files (2015) | Filestore (2018) |
| Archive / Cold Storage | Glacier (2012) / Deep Archive | Archive Storage (2017) | Archive Storage (2022) |
🗃️ Comparatif Base de données
| Fonctionnalité | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| SQL managé (MySQL/PostgreSQL) | RDS (2009) | Azure SQL / PostgreSQL (2010) | Cloud SQL (2011) |
| NoSQL (document / clé-valeur) | DynamoDB (2012) | Cosmos DB (2017) | Firestore (2017) / Bigtable |
| Data Warehouse | Redshift (2013) | Synapse (2019) | BigQuery (2010) |
| Base distribuée globale | Aurora Global (2018) | Cosmos DB (2017) | Spanner (2017) |
🌐 Comparatif Réseau & CDN
| Fonctionnalité | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| VPC / Réseau virtuel | VPC (2009) | VNet (2010) | VPC (2013) |
| Load Balancer | ELB/ALB (2009/2016) | Load Balancer (2010) | Cloud Load Balancing (2013) |
| CDN | CloudFront (2008) | Azure CDN (2015) | Cloud CDN (2015) |
| DNS managé | Route 53 (2010) | Azure DNS (2016) | Cloud DNS (2014) |
🤖 Comparatif IA & Machine Learning
| Fonctionnalité | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Plateforme ML | SageMaker (2017) | Azure ML (2015) | Vertex AI (2021) |
| LLM / IA générative | Bedrock (2023) / Titan | Azure OpenAI (2021) | Vertex AI / Gemini (2023) |
| Vision / Reconnaissance | Rekognition (2016) | Computer Vision (2015) | Cloud Vision (2015) |
| NLP / Traduction | Comprehend / Translate | Text Analytics / Translator | Natural Language / Translation |
📌 Points clés à retenir
☁️ AWS
Leader historique (2006). Plus large gamme de services. Maturité et écosystème incomparables. Idéal pour la diversité des workloads.
☁️ Azure
Intégration native avec l'écosystème Microsoft (Windows, AD, Office 365). Excellente option pour les entreprises déjà engagées dans l'univers Microsoft.
☁️ GCP
Leader en data & IA (BigQuery, Vertex AI, TensorFlow). Réseau privé mondial performant. Très bonne option pour les workloads data-intensive.